Per i già clienti, l'attivazione dell'offerta e il suo rinnovo potrà perfezionarsi solo se si dispone di credito sufficiente entro 4 ore dalla scadenza. In caso di credito insufficiente verrà utilizzato il credito disponibile al momento dell'addebito. La parte residua verrà automaticamente addebitata alla prima ricarica utile e comunque non oltre il successivo rinnovo.
Ai servizi non inclusi dall'offerta verrà applicato il costo previsto dal piano tariffario associato.
Dove previsto (vedi tabella sotto), puoi attivare l’offerta a pacchetto inviando un SMS al numero gratuito 4130 con il testo NOME OFFERTA SI (es: SMARTZONA1 SI).
Riceverai un SMS che ti avviserà dell'avvenuta attivazione.
Se si volesse attivare una offerta dove è invece previsto l’addebito automatico del canone mensile su Iban o Carta di Credito, ti invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti.
Per maggiori informazioni scopri l'offerta commerciale.
NOME OFFERTA | TESTO SMS ATTIVAZIONE | TESTO SMS DISATTIVAZIONE |
Tiscali Smart 200 | (non sottoscrivibile via SMS) | TISCALISMART200SE NO |
Smart 150 Top | (non sottoscrivibile via SMS) | SMART150TOP NO |
Tiscali Mobile 50 | (non sottoscrivibile via SMS) | TISCALIMOBILE50 NO |
Tiscali Mobile 100 | (non sottoscrivibile via SMS) | TISCALIMOBILE100 NO |
Tiscali Smart 70 | (non sottoscrivibile via SMS) | TISCALISMART70 NO (o TISCALI70 NO) |
Tiscali Smart 10 | (non sottoscrivibile via SMS) | TISCALISMART10 NO |
Smart 100 TOP | (non sottoscrivibile via SMS) | SMART100TOP NO |
Smart 100 | (non sottoscrivibile via SMS) | SMART100 NO |
Smart 70 TOP | (non sottoscrivibile via SMS) | SMART70TOP NO |
Smart 70 | (non sottoscrivibile via SMS) | SMART70 NO |
Smart 50 | (non sottoscrivibile via SMS) | SMART50 NO |
Smart 10 4G | (non sottoscrivibile via SMS) | SMART104G NO |
Smart 30 4G | (non sottoscrivibile via SMS) | SMART304G NO |
Smart 60 4G | (non sottoscrivibile via SMS) | SMART604G NO |
Smart Tourist EU | SMARTOURISTEU SI | SMARTOURISTEU NO |
Smart Tourist USA | SMARTOURISTUSA SI | SMARTOURISTUSA NO |
Smart Tourist WORLD | SMARTOURISTWORLD SI | SMARTOURISTWORLD NO |
Smart Travel EU | SMARTEU SI | SMARTEU NO |
Smart Travel Mondo | SMARTMONDO SI | SMARTMONDO NO |
Smart Travel USA e Svizzera | SMARTZONA1 SI | SMARTZONA1 NO |
Smart World | SMARTWORLD SI | SMARTWORLD NO |
1 Giga | (non più sottoscrivibile) | 1GIGA NO |
5 Giga | (non più sottoscrivibile) | 5GIGA NO |
10 Giga | (non più sottoscrivibile) | 10GIGA NO |
Easy Week | (non più sottoscrivibile) | EASYWEEK NO |
Happy Week | (non più sottoscrivibile) | HAPPYWEEK NO |
Indoona VoIp Unlimited | (non più sottoscrivibile) | INDOONAVOIP NO |
Internet 1 GB | (non più sottoscrivibile) | INTERNET1GB NO |
Internet 3 GB | (non più sottoscrivibile) | INTERNET3GB NO |
Internet 5 GB | (non più sottoscrivibile) | INTERNET5GB NO |
Internet 5 Giga | (non più sottoscrivibile) | INTERNET5GIGA NO |
Internet 10 Giga | (non più sottoscrivibile) | INTERNET10GIGA NO |
Mobile 30GB | (non più sottoscrivibile) | MOBILE 30 NO |
Mobile 50GB | (non più sottoscrivibile) | MOBILE 50 NO |
Mobile 6 Giga (Promo Natale 2017) | (non più sottoscrivibile) | MOBILE6GIGA NO |
Mobile Open | (non più sottoscrivibile) | MOBILEOPEN NO |
Mobile Open 1 GB | (non più sottoscrivibile) | MOBILEOPEN1GB NO |
Mobile Open 6 GB | (non più sottoscrivibile) | MOBILEOPEN6GB NO |
Mobile Open 7 GB | (non più sottoscrivibile) | MOBILEOPEN7GB NO |
Mobile Open 10 GB | (non più sottoscrivibile) | MOBILEOPEN10GB NO |
Mobile Open 15 GB | (non più sottoscrivibile) | MOBILEOPEN15GB NO |
Mobile Start | (non più sottoscrivibile) | MOBILESTART NO |
Mobile Start 2 | (non più sottoscrivibile) | MOBILESTART2 NO |
My Open | (non più sottoscrivibile) | MYOPEN NO |
Open 1 Giga | (non più sottoscrivibile) | OPEN1GIGA NO |
Open 4 Giga | (non più sottoscrivibile) | OPEN4GIGA NO |
Open 6 Giga | (non più sottoscrivibile) | OPEN6GIGA NO |
Open 8 Giga | (non più sottoscrivibile) | OPEN8GIGA NO |
Relax | (non più sottoscrivibile) | RELAX NO |
Relax 1GB | (non più sottoscrivibile) | RELAX1GB NO |
Relax 5GB | (non più sottoscrivibile) | RELAX5GB NO |
Relax 10GB | (non più sottoscrivibile) | RELAX10GB NO |
Smart | (non più sottoscrivibile) | SMART NO |
Smart 1 Giga | (non più sottoscrivibile) | SMART1GIGA NO |
Smart 1GB | (non più sottoscrivibile) | SMART1GBNEW NO |
Smart 2 Giga | (non più sottoscrivibile) | SMART2GIGA NO |
Smart 200 | (non più sottoscrivibile) | SMART200 NO |
Smart 3 Giga | (non più sottoscrivibile) | SMART3GIGA NO |
Smart 30 | (non più sottoscrivibile) | SMART30 NO |
Smart 3GB | (non più sottoscrivibile) | SMART3GBNEW NO |
Smart 5GB | (non più sottoscrivibile) | SMART5GBNEW NO |
Smart 60 | (non più sottoscrivibile) | SMART60 NO |
Smart Gold 3GB | (non più sottoscrivibile) | SMARTGOLD3GB NO |
Smart Infinity | (non più sottoscrivibile) | SMARTINFINITY NO |
Smart Week | (non più sottoscrivibile) | SMARTWEEK NO |
Special 2 Giga | (non più sottoscrivibile) | SPECIAL2GIGA NO |
Super 1 Giga | (non più sottoscrivibile) | SUPER1GIGA NO |
Super 1GB | (non più sottoscrivibile) | SUPER1GB NO |
Super 2 Giga | (non più sottoscrivibile) | SUPER2GIGA NO |
Super 2 Giga Edizione Speciale | (non più sottoscrivibile) | SUPER2GBSPECIAL NO |
Super 3GB | (non più sottoscrivibile) | SUPER3GB NO |
Super Inclusive | (non più sottoscrivibile) | SUPERINCLUSIVE NO |
Super Relax | (non più sottoscrivibile) | SUPERRELAX NO |
Tiscali Super 2GB | (non più sottoscrivibile) | TISCALISUPER2GB NO |
Tiscali Super 5GB | (non più sottoscrivibile) | TISCALISUPER5GB NO |
L'offerta a pacchetto è valida solo per le connessioni sviluppate in Italia mediante punto d'accesso (APN) tiscalimobileinternet in copertura HSDPA, UMTS, EDGE o GPRS con esclusione delle connessioni GSM e del traffico effettuato da punto di accesso blackberry.net (si invitano pertanto i possessori di terminali Blackberry ad assicurarsi che la configurazione dell'APN sia possibile).
E' possibile collegarsi ad Internet mediante le tecnologie HSDPA, UMTS, EDGE e GPRS disponibili solo nelle zone di copertura. Con la tecnologia HSDPA puoi navigare fino a 42,2 Mbps. Le velocità con le altre tecnologie sono: UMTS fino a 384 kbps, EDGE fino a 236,8 kbps, GPRS fino a 85,6 kbps.
Le velocità di navigazione effettive sono variabili e dipendono da numerosi fattori, tra i quali: la tipologia di rete radiomobile (TIM) disponibile nel luogo in cui avviene l'accesso, il livello di copertura radiomobile, l'intensità di traffico sulla rete di trasporto e d'accesso mobile, il numero di richieste alla pagina web visitata, le caratteristiche del server nel quale la pagina è ospitata, il dispositivo con il quale si sta navigando, il sistema operativo e il browser utilizzato, il protocollo di comunicazione e la tipologia di pagina richiesta.
Inviando il messaggio al 4130 per il credito residuo, ti verrà fornita anche l’indicazione degli SMS, minuti e mega ancora disponibili. Se hai attivato più pacchetti, riceverai un SMS per ogni servizio. Ai servizi non inclusi dall'offerta verrà applicato il costo previsto dal piano tariffario associato.
Inviando un SMS al numero gratuito 4130 per il credito residuo, ti verrà fornita la data del rinnovo. Inoltre, due giorni prima della scadenza riceverai un messaggio che ti ricorderà il giorno del rinnovo. Se il credito disponibile è sufficiente a coprire il costo previsto, l’offerta viene rinnovata automaticamente. Scopri come funziona il rinnovo automatico delle offerte prepagate di Tiscali Mobile.
Per disattivare l’offerta è necessario inviare, entro 4 ore dalla scadenza, un SMS al numero gratuito 4130 con il testo NOME OFFERTA NO (es: INTERNET10GIGA NO).
La disattivazione avrà efficacia dal giorno successivo alla data di scadenza.
Riceverai un SMS che ti avviserà dell'avvenuta disattivazione dell'offerta a pacchetto.
Tutti i costi e le condizioni restano invariati.