Sul pannello superiore del modem sono presenti le spie luminose che indicano lo stato del modem e dei servizi.
LED Power
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Sono disponibili tutti i servizi e il punto di accesso Wireless è attivo |
Luce lampeggiante | Autodiagnostica bootloader | |
Rosso | Luce fissa | Alcuni servizi non sono disponibili |
Luce lampeggiante | aggiornamento in corso | |
Spento | Il modem è spento |
LED DSL - Servizio ADSL/Fibra (FTTCab)
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Linea ADSL/VDSL allineata |
Luce lampeggiante lento | Tentativo di rilevamento del segnale ADSL/VDSL in corso | |
Luce lampeggiante veloce | Il modem sta inizializando la linea ADSL/VDSL | |
Spento | Assenza del segnale portante ADSL/VDSL oppure il modem è spento |
LED Internet
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Connesso a Internet ma nessuna attività |
Luce lampeggiante | Connesso a Internet, in fase di invio/ricezione dati | |
Rosso | Luce fissa | Configurazione della connessione Internet non riuscita |
Spento | Nessuna connessione Internet |
LED WAN - Servizio Fibra (FTTHome)
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Connessione attiva sulla porta WAN ma nessuna attività |
Luce lampeggiante | Connesso attiva sulla porta WAN, in fase di invio/ricezione dati | |
Spento | Il router ha tentato di stabilire una connessione IP ma non è riuscito. Le possibili cause possono essere la mancata risposta dal server DHCP, nessuna risposta PPPoE o l'autenticazione PPPoE non è riuscita. |
LED Ethernet
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Periferica di rete connessa alla porta Ethernet |
Luce lampeggiante | Periferica di rete Ethernet connessa (invio/ricezione dati) | |
Spento | Nessuna connessione Ethernet sulla rete locale |
LED WLAN/WPS
Sia il punto di accesso a 2,4 GHz che quello a 5 GHz presentano un LED Wireless dedicato.
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Wi-Fi attivo |
Luce lampeggiante | Wi-Fi attivo, in fase di invio/ricezione dati | |
Arancione | Luce lampeggiante | registrazione WPS in corso con un client Wi-Fi su rete 2.4GHz o 5GHz |
Spento | Wi-Fi disabilitato |
LED Phone1 e Phone2
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Servizio Voce correttamente registrato alla corrispondente porta Phone |
Luce lampeggiante | C'è una chiamata in corso con un telefono collegato alla corrispondente porta Phone | |
Arancione | Luce fissa | Servizio Voce correttamente registrato alla corrispondente porta Phone e vi è un messaggio vocale nella segreteria telefonica |
Luce lampeggiante | Un telefono collegato alla porta del telefono ha il ricevitore sganciato e vi è un messaggio vocale nella segreteria telefonica | |
Spento | Telefono scollegato o servizio non attivo |