Sul pannello superiore del modem sono presenti le spie luminose che indicano lo stato del modem e dei servizi.
Spia POWER
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Blu | Luce fissa | Il modem è acceso |
Spento | Il modem è spento |
Spia WAN - Servizio Fibra (FTTHome)
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Blu | Luce fissa | Connessione attiva sulla porta WAN (Servizio Fibra FTTH) |
Luce lampeggiante | Tentativo di collegamento in corso | |
Rosso | Luce fissa | Assenza del segnale ottico |
Spia INTERNET
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Blu | Luce fissa | Connesso a Internet ma nessuna attività |
Luce lampeggiante | Connesso a Internet, in fase di invio/ricezione dati | |
Rosso | Luce fissa | Configurazione della connessione Internet non riuscita |
Spento | Il cavo in fibra non è collegato alla porta PON oppure il modem è impostato in modalità bridge. |
Spie 2.4G e 5G
Sia il punto di accesso a 2,4 GHz che quello a 5 GHz presentano un LED Wireless dedicato.
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Blu | Luce fissa | Wi-Fi attivo |
Luce lampeggiante | Wi-Fi attivo, in fase di invio/ricezione dati | |
Arancione | Luce lampeggiante | registrazione WPS in corso con un client Wi-Fi su rete 2.4GHz o 5GHz |
Spento | Wi-Fi disabilitato |
Spia LAN
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Blu | Luce fissa | Periferica di rete connessa alla porta Ethernet |
Luce lampeggiante | Periferica di rete Ethernet connessa (invio/ricezione dati) | |
Spento | Nessuna connessione Ethernet sulla rete locale |
Spia PHONE
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Blu | Luce fissa | Servizio Voce correttamente registrato alla corrispondente porta Phone |
Luce lampeggiante | C'è una chiamata in corso con un telefono collegato alla corrispondente porta Phone | |
Spento | Telefono scollegato o servizio non attivo |