Sul pannello superiore del modem sono presenti le spie luminose che indicano lo stato del modem e dei servizi.

Spia POWER
| COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| Verde | Luce fissa | Il modem è acceso e tutti i servizi sono attivi |
| Luce lampeggiante | Il modem si sta avviando | |
| Rosso | Luce fissa | Il modem sta eseguendo il self-test oppure il selft-test non va a buon fine |
| Luce lampeggiante | Configurazione da remoto del modem | |
| Spento | Il modem è spento |
Spia WAN
| COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| Verde | Luce fissa | Connessione attiva sulla porta WAN |
| Spento | Collegamento alla porta WAN non attivo |
Spia INTERNET
| COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| Verde | Luce fissa | Connesso a Internet ma nessuna attività |
| Luce lampeggiante | Connesso a Internet, in fase di invio/ricezione dati | |
| Spento | Collegamento Internet non attivo |
Spia LAN
| COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| Verde | Luce fissa | Periferica di rete connessa alla porta Ethernet |
| Luce lampeggiante | Periferica di rete Ethernet connessa (invio/ricezione dati) | |
| Spento | Nessuna connessione Ethernet sulla rete locale |
Spie 2.4G e 5G
| COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| Verde | Luce fissa | Wi-Fi attivo |
| Luce lampeggiante | Wi-Fi attivo, in fase di invio/ricezione dati | |
| Spento | Wi-Fi disabilitato |
Spia PHONE
| COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| Verde | Luce fissa | Servizio Voce correttamente registrato alla corrispondente porta Phone |
| Luce lampeggiante | C'è una chiamata in corso con un telefono collegato alla corrispondente porta Phone | |
| Spento | Telefono scollegato o servizio non attivo |
Spia WPS
| COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| Verde | Luce fissa | Dispositivo Wi-Fi associato correttamente |
| Luce lampeggiante veloce | Associazione del dispositivo Wi-Fi non andata a buon fine | |
| Luce lampeggiante lento | Associazione del dispositivo Wi-Fi in corso | |
| Spento | Nessuna associazione in corso |