Sul pannello superiore del modem sono presenti le spie luminose che indicano lo stato del modem e dei servizi.
Spia POWER
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Il modem è acceso e tutti i servizi sono attivi |
Luce lampeggiante | Configurazione da remoto del modem | |
Arancione | Luce lampeggiante | Il modem si sta avviando |
Rosso | Luce fissa | il modem non può essere avviato a causa di un'anomalia, ad esempio: errore di memoria. |
Spento | Il modem è spento |
Spia Linea (DSL)
Se il collegamento alla linea Internet avviene attraverso il cavo telefonico alla porta DSL del modem
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Linea ADSL/VDSL allineata (Servizio ADSL/Fibra FTTC) |
Luce lampeggiante | Collegamento in corso | |
Spento | Collegamento alla porta DSL non attivo |
Se il collegamento alla linea Internet avviene attraverso il cavo Ethernet alla porta WAN del modem
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Connessione attiva sulla porta WAN, ma senza trasmissione dati |
Spento | Collegamento alla porta WAN non attivo |
Se il collegamento alla linea Internet avviene attraverso il cavo in fibra al modulo SFP del modem
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Collegamento ottico stabilito, ma non avviene trasmissione dati |
Spento | Collegamento in fibra al modulo SFP non attivo |
Spia WEB
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Connesso a Internet ma nessuna attività |
Luce lampeggiante | Connesso a Internet, in fase di invio/ricezione dati | |
Spento | Collegamento Internet non attivo |
Spia LAN
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Periferica di rete connessa alla porta Ethernet |
Luce lampeggiante | Periferica di rete Ethernet connessa (invio/ricezione dati) | |
Spento | Nessuna connessione Ethernet sulla rete locale |
Spia WIFI
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Wi-Fi attivo |
Luce lampeggiante | Wi-Fi attivo, in fase di invio/ricezione dati | |
Spento | Wi-Fi disabilitato |
Spia VOCE
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Servizio Voce correttamente registrato alla corrispondente porta Phone |
Luce lampeggiante | C'è una chiamata in corso con un telefono collegato alla corrispondente porta Phone | |
Spento | Telefono scollegato o servizio non attivo |
Spia WPS
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Dispositivo Wi-Fi associato correttamente |
Luce lampeggiante veloce | Associazione del dispositivo Wi-Fi non andata a buon fine | |
Luce lampeggiante lento | Associazione del dispositivo Wi-Fi in corso | |
Spento | Nessuna associazione in corso |