Sul pannello superiore del modem sono presenti le spie luminose che indicano lo stato del modem e dei servizi.
Spia POWER
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Il modem è acceso e tutti i servizi sono attivi |
Rosso | Luce fissa | il modem non può essere avviato a causa di un'anomalia, ad esempio: errore di memoria. |
Spento | Il modem è spento |
Spia BROADBAND
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Connessione attiva sulla porta WAN |
Spento | Collegamento alla porta WAN non attivo oppure il modem è spento. Se il modem è acceso verifica che il cavo ethernet sia collegato tra la porta WAN del modem e l'ONT |
Spia INTERNET
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Connesso a Internet ma nessuna attività |
Luce lampeggiante | Connesso a Internet, in fase di invio/ricezione dati | |
Rosso | Luce fissa | Connessione WAN attiva, ma il modem non ha assegnato un indirizzo IP oppure l'autenticazione Internet è fallita |
Spento | Collegamento Internet non attivo |
Spie 2.4G e 5G
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Wi-Fi attivo |
Luce lampeggiante | Wi-Fi attivo, in fase di invio/ricezione dati | |
Spento | Wi-Fi disabilitato |
Spia WPS
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Dispositivo Wi-Fi associato correttamente, si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti |
Luce lampeggiante veloce | Associazione del dispositivo Wi-Fi non andata a buon fine | |
Luce lampeggiante lento | Associazione del dispositivo Wi-Fi in corso | |
Spento | Nessuna associazione in corso |
Spia USB
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Collegamento USB attivo, ma nessuna attività |
Luce lampeggiante | Collegamento USB attivo, in fase di invio/ricezione dati | |
Spento | Collegamento USB non attivo |
Spia PHONE1, PHONE2
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Servizio Voce correttamente registrato alla corrispondente porta Phone |
Luce lampeggiante | C'è una chiamata in corso con un telefono collegato alla corrispondente porta Phone | |
Spento | Telefono scollegato o servizio non attivo |
Spia LAN1, LAN2, LAN3, LAN4
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Periferica di rete connessa alla porta Ethernet |
Luce lampeggiante | Periferica di rete Ethernet connessa (invio/ricezione dati) | |
Spento | Nessuna connessione Ethernet sulla rete locale |