Sul pannello frontale del modem sono presenti le luci di servizio che indicano lo stato della periferica.
LED Power
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Alimentazione attivata, funzionamento normale |
Luce Lampeggiante | Bootloader attivo (durante l’aggiornamento) | |
Arancione | Luce fissa | Autodiagnostica bootloader |
Luce Lampeggiante | Bootloader attivo (durante l’aggiornamento) | |
Rosso | Luce fissa | Alimentazione attivata, autodiagnostica non riuscita: indica che la periferica non funziona correttamente |
Spento | Il modem è spento |
LED Ethernet
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Periferica di rete connessa alla porta Ethernet |
Luce lampeggiante | Periferica di rete Ethernet connessa (invio/ricezione dati) | |
Spento | Nessuna connessione Ethernet sulla rete locale |
LED USB
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Periferiche connesse alla porta USB del modem |
Spento | Nessuna periferica connessa alla porta USB |
LED Wireless
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Assenza di attività wireless, codifica WPA |
Luce lampeggiante | Attività wireless, codifica WPA | |
Arancione | Luce fissa | Assenza di attività wireless, codifica WEP |
Luce lampeggiante | Attività wireless, codifica WEP | |
Rosso | Luce fissa | Nessuna attività wireless, assenza di protezione |
Luce lampeggiante | Attività wireless, assenza di protezione | |
Spento | Punto di accesso wireless disabilitato |
LED Voice
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Telefono collegato ma nessuna attività |
Luce lampeggiante | Telefono collegato (invio/ricezione telefonata) | |
Spento | Telefono scollegato o servizio non attivo |
LED Broadband
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Linea Fibra allineata |
Spento | Linea Fibra assente o il modem è spento |
LED Internet
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | Connesso a Internet ma nessuna attività |
Luce lampeggiante | Connesso a Internet, in fase di invio/ricezione di dati | |
Rosso | Luce fissa | Configurazione della connessione Internet non riuscita |
Spento | Nessuna connessione Internet |
LED WPS
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde | Luce fissa | dispositivo di rete registrato correttamente tramite WPS |
Arancione | Luce Lampeggiante | registrazione WPS in corso |
Rosso | Luce Lampeggiante | si è verificato un errore |