Sul pannello frontale del modem sono presenti le luci di servizio che indicano lo stato della periferica.
LED Power
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Blu | Luce fissa | Modem acceso |
Luce spenta | Modem spento |
LED Wi-Fi
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Blu | Luce fissa | Wi-Fi su banda 2.4GHz acceso |
Blu | Luce lampeggiante | Wi-Fi su banda 2.4GHz in fase di invio/ricezione dati |
Viola | Luce fissa | Wi-Fi su banda 2.4GHz e 5GHz acceso |
Viola | Luce lampeggiante | Wi-Fi su banda 2.4GHz e 5GHz in fase di invio/ricezione dati |
Arancione | Luce fissa | Wi-Fi su banda 5GHz acceso |
Arancione | Luce lampeggiante | Wi-Fi su banda 5GHz in fase di invio/ricezione dati |
Luce spenta | Wi-Fi spento |
LED Telefono
STATO | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Blu | Luce fissa | Servizio VoIP attivo |
Blu | Luce lampeggiante | Chiamata telefonica in corso |
Arancione | Luce fissa | SIM non presente o non registrata |
Arancione | Luce lampeggiante | Rilevamento SIM |
Luce spenta | Servizio VoIP non attivo |
LED Intesità segnale
COLORE | STATO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Verde (Led I) | Luce fissa | Ricezione scarsa del segnale 4G+ |
Verde (Led II) | Luce fissa | Ricezione buona del segnale 4G+ |
Verde (Led III) | Luce fissa | Ricezione eccellente del segnale 4G+ |
Luce spenta | Nessun segnale |