Sul pannello frontale del modem sono presenti le spie luminose che indicano lo stato del modem e dei servizi.
| LED | STATO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| PWR | ON | Modem acceso |
| OFF | Modem spento oppire i LED di stato sono disattivati | |
| REG | ON | Stato della connessione ottica registrata |
| OFF | Stato della connessione ottica non registrata oppure i LED di stato sono disattivati | |
| Lampeggiante | Stato della connessione ottica in registrazione | |
| LOS | OFF | Il modem riceve il segnale ottico |
| Lampeggiante | Il modem non riceve il segnale ottico | |
| WAN |
ON | Connessione WAN attiva e connesso a Internet |
| OFF | Connessione WAN non attiva e non connesso a Internet oppure i LED di stato sono disattivati | |
| USB | ON | Il dispositivo è collegato, in fase di invio/ricezione dati |
| OFF | Dispositivo USB spento o non collegato oppure i LED di stato sono disattivati | |
| 5G e 2.4G | ON | Wi-Fi acceso |
| OFF | Wi-Fi disabilitato oppure i LED di stato sono disattivati | |
| Lampeggiante | In fase di invio/ricezione dati | |
| WPS | ON | Il dispositivo WPS è collegato. (Il LED si spegne dopo 5 minuti di connessione riuscita) |
| OFF | Nessun dispositivo WPS è collegato. (Il LED si spegne dopo 5 minuti di connessione attiva) | |
| ETH1 iTV ETH3 ETH4 |
ON | Periferica di rete Ethernet connessa |
| OFF | Nessuna connessione Ethernet oppure i LED di stato sono disattivati | |
| Lampeggiante | In fase di invio/ricezione dati | |
| FXS1 e FXS2 | ON | Servizio Voce attivo |
| OFF | Servizio Voce non attivo oppure i LED di satato sono disattivati | |
| Lampeggiante | Chiamata telefonica in corso |